設計特點(diǎn):
●特殊外殼設計,防水效果佳,具STDBY功能,方便保養及校正
●4-20mA隔離輸
出,不易受干擾,自動(dòng)溫度補償每℃=2.1%
●超大型液晶顯示(LCD),耐溫至90℃不變黑
●適用于海水養殖鹽度偵測系統
型號(Model)  | SC-106  | 
測試范圍(Range)  | 0~100.0 ppt【K=10.0】  | 
精確度(Accuracy)  | ±1.5%滿(mǎn)量程  | 
解析度(Resolution)  | 0.1 ppt  | 
溫度補償(Temp.Comp.)  | Automatic: 0-80℃  | 
操作溫度(Oper.Temp.)  | 0-80℃  | 
液晶顯示(Display)  | 3 1/2,LCD 顯示器帶藍色背光  | 
類(lèi)比輸出(Current output)  | DC4-20mA 模擬輸出最大阻抗1KΩ  | 
控制動(dòng)作(Control action)  | HI /LO (2)  | 
設定點(diǎn)(Set point)  | 2  | 
接點(diǎn)電流(Current on conect)  | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A  | 
電源(Power)  | 110/240VAC,50/60Hz±15%  | 
切割尺寸(Dimension)  | 135×135×182 mm  | 
防潮等級(Enclosure)  | IP65  | 

 